SPONSORSHIP career paths for unskilled and skilled workers
1. Skilled Visa Sponsorship Jobs (Permanent Residency Pathway)
Visas: Subclass 482 (Temporary), 186/494 (Permanent)
Requirements: Occupation on the MLTSSL or ROL, skills assessment, English proficiency (IELTS 6.0+), and salary ≥ AUD $73,150/year (TSMIT threshold).
Occupation | Avg. Annual Salary (AUD) | Visa Pathways | Key Requirements |
---|---|---|---|
Registered Nurse | $85,000 – $110,000+ | 482 → 186/494 | AHPRA registration, ANMAC skills assessment |
Software Engineer | $95,000 – $150,000+ | 482 → 186/494 | ACS skills assessment, 2+ years’ experience |
Electrician | $75,000 – $110,000+ | 482 → 186/494 | TRA skills assessment, Australian license |
Civil Engineer | $90,000 – $140,000+ | 482 → 186/494 | Engineers Australia assessment, 2+ years’ experience |
General Practitioner (GP) | $200,000 – $350,000+ | 186/494 | AHPRA registration, FRACGP/ACRRM fellowship |
Cybersecurity Analyst | $110,000 – $180,000+ | 482 → 186 | ACS assessment, certifications (CISSP, CEH) |
Childcare Centre Manager | $75,000 – $95,000+ | 494 (Regional) → 191 | Diploma/Cert III, ACECQA assessment, 2+ years’ experience |
2. Semi-Skilled Roles (Temporary Visas Only)
Visas: DAMA Labour Agreements, Seasonal Worker Programme (SWP)
Requirements: Role-specific training, basic English, employer sponsorship. No permanent residency (PR) pathway.
Occupation | Avg. Annual Salary (AUD) | Visa Pathways | Key Requirements |
---|---|---|---|
Aged Care Worker | $55,000 – $70,000 | DAMA (Regional only) | Cert III in Individual Support + 1–2 years’ experience |
Meat Processor | $60,000 – $75,000 | DAMA | On-the-job training, regional employer |
Farm Supervisor | $65,000 – $80,000 | DAMA/SWP | 1–3 years’ agricultural experience |
Hospitality Manager | $70,000 – $85,000 | DAMA (NT/WA regions) | Cert IV in Hospitality + 2 years’ experience |
Truck Driver (Heavy Rigid) | $75,000 – $95,000 | DAMA (Regional) | HR License, 2+ years’ experience |
3. Unskilled Roles (No Direct Sponsorship)
Visas: Working Holiday Visa (subclass 417/462) only – temporary, non-sponsored work.
Common Roles: Farm laborer, cleaner, retail assistant, fruit picker.
Salary: $55,000 – $65,000/year (hourly rates: $25–$30).
Key Requirements Summary Table
Factor | Skilled Workers | Semi-Skilled (DAMA) | Unskilled |
---|---|---|---|
Visa Types | 482, 186, 494 | DAMA labour agreements | Working Holiday (417/462) |
PR Pathway | ✅ Yes (186/494→191) | ❌ No | ❌ No |
Min. Salary | AUD $73,150/year (TSMIT) | AUD $55,000+ | Minimum wage ($23.23/hour) |
Skills Assessment | ✅ Mandatory | ❌ Not required | ❌ Not required |
English Test | IELTS 6.0–7.0 | IELTS 5.0+ or equivalent | Basic conversational |
Occupation List | MLTSSL/ROL | Employer-specific DAMA list | N/A |
Experience | 2–5+ years | 1–3 years | None required3 . |